QOS chart
Table
MONTHS | Dec'23 | Nov'23 | Oct'23 | Sep'23 | Aug'23 | Jul'23 | Jun'23 | May'23 | Apr'23 | Mar'23 | Feb'23 | Jan'23 | Dec'22 | Nov'22 | Oct'22 | Sep'22 | Aug'22 | Jul'22 | Jun'22 | May'22 | Apr'22 | Mar'22 | Feb'22 | Jan'22 | Dec'21 | Nov'21 | Oct'21 | Sep'21 | Aug'21 | Jul'21 | Jun'21 | May'21 | Apr'21 | Mar'21 | Feb'21 | Jan'21 | Dec'20 | Nov'20 | Oct'20 | Sep'20 | Aug'20 | Jul'20 | Jun'20 | May'20 | Apr'20 | Mar'20 | Feb'20 | Jan'20 | Dec'19 | Nov'19 | Oct'19 | Sep'19 | Aug'19 | Jul'19 | Jun'19 | May'19 | Apr'19 | Mar'19 | Feb'19 | Jan'19 | Dec'18 | Nov'18 | Oct'18 | Sep'18 | Aug'18 | Jul'18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airtel | 35.98 | 35.81 | 35.57 | 36.21 | 36.01 | 35.82 | 35.96 | 36.31 | 35.63 | 36.87 | 40.10 | 36.20 | 36.37 | 36.29 | 38.33 | 38.64 | 38.50 | 38.62 | 38.13 | 37.94 | 37.69 | 36.98 | 38.96 | 38.43 | 39.11 | 38.78 | 27.45 | 37.83 | 38.55 | 35.71 | 38.13 | 33.58 | 22.76 | 24.89 | 36.17 | 24.75 | 32.21 | 31.73 | 28.04 | 27.55 | 32.39 | 30.43 | 21.99 | 28.94 | 22.76 | 24.89 | 28.06 | 24.75 | 26.45 | 35.43 | 33.38 | 30.77 | 31.65 | 31.53 | 31.31 | 34.73 | 30.85 | 37.08 | 29.83 | 34.06 | 35.44 | 32.21 | 30.69 | 35.76 | 36.93 | 36.28 |
9mobile | 44.41 | 45.32 | 43.70 | 43.78 | 43.81 | 44.67 | 45.39 | 45.44 | 41.67 | 45.66 | 46.15 | 50.72 | 44.49 | 43.63 | 41.57 | 43.00 | 44.22 | 43.58 | 45.56 | 45.87 | 45.94 | 45.66 | 46.22 | 45.40 | 43.79 | 42.84 | 42.05 | 45.47 | 45.39 | 46.93 | 44.20 | 40.53 | 36.22 | 38.03 | 43.40 | 36.99 | 37.72 | 42.48 | 38.91 | 42.28 | 43.33 | 38.30 | 34.77 | 40.76 | 36.22 | 38.03 | 35.50 | 36.99 | 35.82 | 40.12 | 40.96 | 36.50 | 35.94 | 40.25 | 37.19 | 38.55 | 35.35 | 40.68 | 34.77 | 36.39 | 38.40 | 34.59 | 25.87 | 35.19 | 32.56 | 32.24 |
Globacom | 41.51 | 41.29 | 41.22 | 41.56 | 41.61 | 41.68 | 41.54 | 41.63 | 40.83 | 42.95 | 42.98 | 42.76 | 42.51 | 0.00 | 43.07 | 42.44 | 42.33 | 41.88 | 41.27 | 41.73 | 42.58 | 41.19 | 43.14 | 43.52 | 44.28 | 42.76 | 42.05 | 44.37 | 44.50 | 42.33 | 40.18 | 34.06 | 35.89 | 42.42 | 35.53 | 39.78 | 40.79 | 39.44 | 39.66 | 39.92 | 38.26 | 34.17 | 37.21 | 34.06 | 35.89 | 35.95 | 35.53 | 33.29 | 40.24 | 39.25 | 33.15 | 32.95 | 37.03 | 32.95 | 38.19 | 34.00 | 40.99 | 32.30 | 35.96 | 39.97 | 34.48 | 24.56 | 37.37 | 38.00 | 38.53 | |
Analytiq | 23.20 | 20.52 | 21.20 | 0.00 | 28.03 | 34.37 | 28.68 | 24.73 | 21.16 | 21.88 | 21.56 | 20.96 | 23.91 | 42.52 | 42.14 | 42.16 | 41.11 | 41.81 | 41.36 | 41.85 | 42.04 | 37.17 | 39.87 | 43.21 | 42.87 | 42.05 | 34.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billronks | 34.41 | 36.78 | 37.40 | 36.84 | 38.71 | 21.93 | 37.36 | 38.60 | 39.55 | 41.77 | 41.52 | 41.06 | 39.86 | 38.29 | 35.01 | 36.55 | 37.86 | 35.65 | 36.76 | 31.66 | 27.53 | 38.50 | 39.35 | 39.22 | 40.54 | 39.34 | 38.47 | 33.98 | 33.52 | 39.01 | 39.70 | 39.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breeze | 37.17 | 32.61 | 38.31 | 37.82 | 37.93 | 38.70 | 37.37 | 38.47 | 39.31 | 38.30 | 40.58 | 28.94 | 27.82 | 28.11 | 27.32 | 26.82 | 29.42 | 32.55 | 33.08 | 37.53 | 37.65 | 37.91 | 37.28 | 37.63 | 36.30 | 32.79 | 27.74 | 36.78 | 37.35 | 40.07 | 38.12 | 38.74 | 30.83 | 38.56 | 39.30 | 38.00 | 38.50 | 39.56 | 37.96 | 37.26 | 39.11 | 39.40 | 19.28 | 31.16 | 23.57 | 24.41 | 23.38 | 23.48 | 23.41 | 39.78 | 26.05 | 22.10 | 22.45 | 25.28 | 23.03 | 23.42 | 22.51 | 37.31 | 14.69 | 26.71 | 38.06 | 23.49 | 19.96 | 23.11 | 26.83 | 26.96 |
Enverge | 40.61 | 38.93 | 36.05 | 0.00 | 35.19 | 35.57 | 34.73 | 36.32 | 37.31 | 38.77 | 39.51 | 40.85 | 39.37 | 38.50 | 37.68 | 37.36 | 37.43 | 41.97 | 38.18 | 38.28 | 38.92 | 39.52 | 40.40 | 39.24 | 39.26 | 39.15 | 39.20 | 40.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange | 41.43 | 41.84 | 41.55 | 42.11 | 41.16 | 34.40 | 40.17 | 38.93 | 29.88 | 39.78 | 20.24 | 24.83 | 35.28 | 36.70 | 35.71 | 34.01 | 30.96 | 32.16 | 34.02 | 34.96 | 33.01 | 33.96 | 34.17 | 36.74 | 34.64 | 31.81 | 31.13 | 31.02 | 29.60 | 28.56 | 25.85 | 25.67 | 36.42 | 28.81 | 39.84 | 39.95 | 40.10 | 37.75 | 36.70 | 34.14 | 30.61 | 26.89 | 20.02 | 21.53 | 15.21 | 17.59 | 21.08 | 22.11 | 18.54 | 28.46 | 25.73 | 24.30 | 21.09 | 28.42 | 4.35 | 5.57 | 5.42 | 1.68 | 3.85 | 0.00 | 20.78 | 15.71 | 28.30 | 28.35 | 25.36 | |
ICN | 38.65 | 38.70 | 37.70 | 37.56 | 38.37 | 37.89 | 38.15 | 38.76 | 39.28 | 40.54 | 40.38 | 39.61 | 40.01 | 36.52 | 36.62 | 35.77 | 37.69 | 37.25 | 38.41 | 39.41 | 39.54 | 39.40 | 40.20 | 40.08 | 39.64 | 35.47 | 28.00 | 30.74 | 42.68 | 38.88 | 37.82 | 33.06 | 0.00 | 35.34 | 36.87 | 34.90 | 33.50 | 34.28 | 34.37 | 37.36 | 31.58 | 29.21 | 19.03 | 30.03 | 15.46 | 15.83 | 15.83 | 15.37 | 19.66 | 27.24 | 23.28 | 17.05 | 11.18 | 12.65 | 12.82 | 16.87 | 14.16 | 19.89 | 19.08 | 25.41 | 19.43 | 21.71 | 15.65 | 31.54 | 27.20 | 22.41 |
Imbil | 32.85 | 30.02 | 32.34 | 0.00 | 26.41 | 24.06 | 25.38 | 27.15 | 27.66 | 31.90 | 26.20 | 25.99 | 29.68 | 39.67 | 34.90 | 39.85 | 39.94 | 39.90 | 39.65 | 42.02 | 42.00 | 49.30 | 46.30 | 44.11 | 42.31 | 43.57 | 44.58 | 43.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafab | 24.37 | 24.38 | 33.29 | 0.00 | 18.90 | 21.23 | 23.13 | 22.66 | 19.11 | 25.52 | 28.46 | 32.22 | 31.76 | 34.33 | 39.49 | 38.96 | 36.18 | 37.25 | 35.59 | 25.61 | 34.47 | 47.55 | 45.22 | 43.28 | 42.07 | 39.93 | 38.37 | 42.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICONNX | 38.41 | 37.80 | 37.62 | 37.29 | 37.73 | 35.58 | 36.72 | 37.92 | 38.64 | 39.48 | 39.72 | 39.78 | 40.15 | 39.55 | 39.59 | 39.32 | 39.45 | 39.34 | 36.96 | 38.43 | 37.54 | 38.41 | 39.49 | 34.63 | 39.70 | 35.60 | 34.75 | 35.42 | 37.42 | 37.32 | 35.98 | 35.16 | 38.17 | 35.32 | 39.17 | 37.93 | 33.96 | 36.74 | 38.05 | 38.29 | 37.46 | 36.20 | 26.36 | 32.96 | 19.19 | 21.39 | 22.46 | 23.34 | 23.15 | 31.23 | 25.50 | 22.96 | 24.05 | 25.04 | 23.05 | 22.84 | 23.53 | 32.97 | 26.58 | 26.70 | 27.71 | 24.22 | 15.47 | 9.27 | 26.98 | 27.42 |
Routelink | 39.00 | 39.25 | 38.87 | 39.12 | 39.44 | 25.10 | 38.83 | 39.14 | 39.84 | 41.17 | 41.19 | 40.72 | 41.04 | 40.21 | 39.83 | 39.67 | 40.13 | 39.76 | 39.83 | 40.39 | 40.21 | 42.40 | 42.37 | 41.12 | 41.12 | 40.90 | 39.87 | 40.73 | 42.49 | 41.64 | 41.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleekchip | 35.70 | 34.84 | 37.24 | 0.00 | 36.47 | 36.27 | 36.79 | 36.53 | 35.16 | 36.68 | 38.05 | 37.58 | 38.00 | 40.24 | 39.45 | 38.81 | 38.73 | 38.91 | 39.00 | 39.53 | 39.92 | 37.22 | 39.45 | 40.66 | 40.66 | 39.81 | 35.60 | 33.94 | 31.18 | 37.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solid | 36.21 | 37.34 | 18.54 | 0.00 | 37.27 | 43.52 | 36.41 | 36.95 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telko MS | 35.70 | 34.84 | 37.24 | 0.00 | 36.47 | 36.27 | 36.79 | 36.53 | 35.16 | 36.68 | 38.05 | 37.58 | 38.00 | 40.24 | 39.45 | 38.81 | 38.73 | 38.91 | 39.00 | 39.53 | 39.92 | 40.71 | 41.51 | 40.66 | 40.66 | 39.81 | 40.05 | 40.51 |
Category