Power Availability Data

Table
State Area Region Site Site ID Towerco 202506 202505 202504 202503 202502 202501
Abuja North Central Terminal AB0001 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0003 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.96 100.00
Abuja North Central Terminal AB0004 ATC 100.00 100.00 99.95 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0006 ATC 100.00 100.00 100.00 99.26 99.65 99.88
Abuja North Central Terminal AB0007 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0008 ATC 100.00 99.75 100.00 99.95 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0009 ATC 99.68 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0010 ATC 100.00 99.94 99.46 99.44 99.62 100.00
Abuja North Central Hub AB0011 ATC 100.00 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0013 ATC 100.00 99.57 100.00 100.00 99.75 100.00
Abuja North Central Hub AB0014 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0015 ATC 98.18 100.00 99.97 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0016 ATC 99.45 100.00 100.00 100.00 99.93 99.70
Abuja North Central Hub AB0017 ATC 99.85 99.35 99.76 98.82 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0019 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0020 ATC 100.00 99.73 99.67 99.78 99.55 99.77
Abuja North Central Hub AB0022 ATC 100.00 100.00 100.00 99.95 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0025 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0027 ATC 100.00 100.00 99.59 100.00 99.81 100.00
Abuja North Central Hub AB0028 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.52 100.00
Abuja North Central Hub AB0029 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.79 100.00
Abuja North Central Hub AB0030 ATC 100.00 99.91 100.00 99.75 99.29 99.77
Abuja North Central Hub AB0031 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0032 ATC 98.79 100.00 100.00 100.00 99.70 100.00
Abuja North Central Hub AB0036 ATC 100.00 100.00 99.65 99.82 99.87 99.91
Abuja North Central Hub AB0037 ATC 100.00 99.92 100.00 100.00 99.90 100.00
Abuja North Central Terminal AB0038 ATC 99.75 98.70 100.00 100.00 95.73 97.25
Abuja North Central Hub AB0040 ATC 99.56 99.63 99.71 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0041 ATC 100.00 99.94 99.05 99.62 99.40 100.00
Abuja North Central Hub AB0042 ATC 99.95 99.25 100.00 99.86 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0043 ATC 100.00 100.00 100.00 99.54 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0044 ATC 97.74 96.85 98.78 99.75 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0050 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0051 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0052 ATC 99.42 98.48 99.88 99.03 98.69 100.00
Abuja North Central Hub AB0054 ATC 100.00 100.00 99.61 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0055 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.76 100.00
Abuja North Central Hub AB0056 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0057 ATC
Abuja North Central Terminal AB0059 ATC 100.00 99.93 100.00 99.58 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0060 ATC 100.00 100.00 99.80 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0063 ATC 100.00 100.00 100.00 99.77 100.00 99.95
Abuja North Central Hub AB0064 ATC 100.00 98.89 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0065 ATC 99.89 98.76 100.00 100.00 98.35 99.75
Abuja North Central Terminal AB0068 ATC
Abuja North Central Hub AB0071 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0072 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0074 ATC
Abuja North Central Terminal AB0077 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0078 ATC 100.00 100.00 93.66 98.51 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0080 ATC 99.76 99.85 100.00 99.78 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0081 ATC 99.88 100.00 100.00 99.95 99.92 99.52
Abuja North Central Hub AB0083 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0085 ATC
Abuja North Central Hub AB0086 ATC 99.83 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0087 ATC 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0088 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0089 ATC 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0091 ATC 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0092 ATC 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0096 ATC 100.00 100.00 99.74 95.04 97.52 99.76
Abuja North Central Terminal AB0097 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0098 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0110 ATC 100.00 100.00 100.00 99.31 99.11 99.91
Abuja North Central Hub AB0112 ATC 100.00 99.87 99.93 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0114 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.96
Abuja North Central Terminal AB0115 ATC 100.00 100.00 99.58 100.00 93.54 97.68
Abuja North Central Hub AB0119 ATC 99.90 99.64 99.88 99.69 99.90 100.00
Abuja North Central Terminal AB0122 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.82 99.46
Abuja North Central Terminal AB0137 ATC 100.00 100.00 99.88 99.90 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0159 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0163 ATC 100.00 100.00 100.00 99.78 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0303 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0307 ATC 100.00 100.00 100.00 99.74 99.96 100.00
Abuja North Central Terminal AB0352 ATC 100.00 100.00 100.00 99.61 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0356 ATC 100.00 100.00 100.00 99.70 99.02 100.00
Abuja North Central Hub AB0376 ATC 100.00 100.00 99.95 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0456 ATC 99.68 100.00 99.67 99.91 100.00 99.80
Abuja North Central Terminal AB0477 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0652 ATC 100.00 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0660 ATC 100.00 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0668 ATC 99.85 98.70 100.00 100.00 100.00 99.94
Abuja North Central Terminal AB0680 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0789 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0921 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0923 ATC 99.08 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Hub AB0925 ATC 100.00 100.00 100.00 99.78 100.00 99.93
Abuja North Central Terminal AB0926 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99
Abuja North Central Terminal AB0930 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0931 ATC 99.78 98.96 99.15 99.29 98.84 99.83
Abuja North Central Terminal AB0933 ATC 99.60 98.27 100.00 100.00 99.51 100.00
Abuja North Central Hub AB0934 ATC 100.00 100.00 98.56 100.00 99.67 100.00
Abuja North Central Hub AB0935 ATC 100.00 100.00 97.89 99.95 99.37 100.00
Abuja North Central Terminal AB0937 ATC 100.00 100.00 100.00 99.92 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0938 ATC 99.01 99.12 99.30 99.90 99.52 99.87
Abuja North Central Terminal AB0939 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.87 100.00
Abuja North Central Terminal AB0940 ATC 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abuja North Central Terminal AB0989 ATC
Abuja North Central Terminal AB9019 ATC 100.00 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0001 ATC 100.00 100.00 100.00 99.74 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0002 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0003 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.97 100.00
Adamawa North East Hub AD0004 ATC 100.00 100.00 99.48 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0005 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0006 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0007 ATC 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0008 ATC 100.00 100.00 99.91 99.96 100.00 99.48
Adamawa North East Terminal AD0009 ATC 100.00 100.00 99.81 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0010 ATC 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0011 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0012 ATC 100.00 99.55 99.90 99.87 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0013 ATC 100.00 99.45 99.92 100.00 99.67 100.00
Adamawa North East Hub AD0014 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0015 ATC 100.00 100.00 100.00 99.23 99.63 100.00
Adamawa North East Terminal AD0017 ATC 98.81 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0018 ATC 99.51 100.00 100.00 100.00 99.95 99.92
Adamawa North East Hub AD0019 ATC 99.74 100.00 100.00 99.80 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0020 ATC 100.00 100.00 100.00 99.90 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0021 ATC 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0022 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0023 ATC 100.00 99.69 100.00 99.83 99.65 100.00
Adamawa North East Terminal AD0024 ATC 100.00 100.00 100.00 99.94 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0025 ATC 100.00 99.92 99.90 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0026 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.52 98.35
Adamawa North East Hub AD0027 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0028 ATC 99.59 100.00 100.00 99.09 98.05 99.16
Adamawa North East Hub AD0029 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0030 ATC 99.39 100.00 99.93 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0031 ATC 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0032 ATC 99.88 99.70 99.93 99.94 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0033 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0034 ATC 99.56 98.28 99.33 99.92 99.22 100.00
Adamawa North East Hub AD0035 ATC 99.86 99.58 99.32 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0036 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0037 ATC 100.00 100.00 99.75 99.83 99.20 100.00
Adamawa North East Hub AD0039 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.67
Adamawa North East Terminal AD0041 ATC 99.89 99.26 99.65 99.90 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0042 ATC 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0043 ATC 99.53 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0045 ATC 99.65 100.00 100.00 99.95 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0046 ATC 99.70 99.19 100.00 100.00 99.80 100.00
Adamawa North East Terminal AD0047 ATC 100.00 99.82 99.13 100.00 99.52 99.24
Adamawa North East Terminal AD0049 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0050 ATC 100.00 98.15 97.82 98.88 99.08 100.00
Adamawa North East Terminal AD0051 ATC 100.00 100.00 100.00 99.18 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0052 ATC 99.52 100.00 100.00 100.00 100.00 99.82
Adamawa North East Terminal AD0053 ATC 100.00 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0054 ATC 98.97 99.33 100.00 99.70 99.25 100.00
Adamawa North East Terminal AD0055 ATC 100.00 100.00 100.00 99.44 99.35 100.00
Adamawa North East Hub AD0056 ATC 100.00 98.94 99.97 99.63 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0057 ATC 99.66 100.00 99.89 100.00 99.88 99.89
Adamawa North East Terminal AD0058 ATC 100.00 99.95 100.00 99.75 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0059 ATC 100.00 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0060 ATC 98.54 99.35 99.85 99.92 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0061 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 98.41 99.41
Adamawa North East Terminal AD0063 ATC 100.00 99.41 100.00 100.00 99.57 100.00
Adamawa North East Terminal AD0064 ATC 99.95 100.00 99.67 100.00 99.87 99.55
Adamawa North East Hub AD0065 ATC 98.97 99.91 100.00 100.00 99.86 100.00
Adamawa North East Hub AD0067 ATC 100.00 100.00 100.00 99.81 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0068 ATC 99.73 99.94 100.00 100.00 99.89 99.83
Adamawa North East Terminal AD0301 ATC 99.91 99.66 99.93 100.00 100.00 99.89
Adamawa North East Terminal AD0304 ATC 99.84 99.51 100.00 99.37 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0305 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.06
Adamawa North East Terminal AD0307 ATC 99.52 99.75 98.96 99.66 99.59 100.00
Adamawa North East Terminal AD0308 ATC 100.00 100.00 100.00 99.91 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0309 ATC 100.00 100.00 99.36 98.55 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0316 ATC 100.00 100.00 97.90 98.58 99.79 99.06
Adamawa North East Terminal AD0318 ATC 100.00 99.88 99.50 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0319 ATC 99.34 98.93 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0340 ATC 100.00 99.54 99.83 95.73 99.43 100.00
Adamawa North East Terminal AD0341 ATC 100.00 100.00 100.00 99.69 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0342 ATC 98.48 99.01 100.00 100.00 99.32 99.58
Adamawa North East Terminal AD0345 ATC 99.13 98.74 98.58 95.75 96.99 99.71
Adamawa North East Hub AD0355 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0359 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0372 ATC 100.00 100.00 100.00 99.78 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0373 ATC 99.93 100.00 100.00 100.00 98.27 100.00
Adamawa North East Terminal AD0379 ATC 99.76 100.00 100.00 99.81 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0400 ATC 100.00 97.47 100.00 99.54 100.00 100.00
Adamawa North East Terminal AD0401 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Adamawa North East Hub AD0410 ATC 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0001 ATC 100.00 100.00 99.78 99.61 98.66 100.00
Abia South East Hub AI0002 ATC 100.00 99.96 99.49 99.81 100.00 99.91
Abia South East Hub AI0003 ATC 100.00 100.00 100.00 99.44 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0004 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0005 ATC 99.76 99.49 98.27 97.74 87.68 99.69
Abia South East Hub AI0006 ATC 99.86 100.00 100.00 100.00 98.99 100.00
Abia South East Terminal AI0007 ATC 99.95 98.66 99.72 98.38 97.73 100.00
Abia South East Hub AI0008 ATC 99.51 99.78 99.38 98.64 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0009 ATC 99.57 100.00 100.00 99.54 99.67 100.00
Abia South East Hub AI0010 ATC 98.85 99.84 100.00 99.85 100.00 99.32
Abia South East Hub AI0011 ATC 100.00 100.00 100.00 97.66 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0012 ATC 99.77 99.81 99.95 88.47 93.91 97.12
Abia South East Hub AI0013 ATC 100.00 100.00 100.00 99.38 98.42 100.00
Abia South East Hub AI0014 ATC 100.00 99.82 100.00 99.48 100.00 99.68
Abia South East Hub AI0015 ATC 99.97 99.59 99.51 99.49 100.00 99.91
Abia South East Hub AI0016 ATC 99.00 99.48 99.69 99.92 95.66 99.92
Abia South East Terminal AI0017 ATC 100.00 98.67 99.38 99.23 96.58 99.65
Abia South East Hub AI0018 ATC 99.70 99.32 93.96 96.56 97.50 99.89
Abia South East Terminal AI0019 ATC 100.00 99.55 99.42 99.65 96.23 99.59
Abia South East Hub AI0020 ATC 100.00 100.00 99.56 100.00 99.92 99.97
Abia South East Hub AI0021 ATC 99.90 99.57 99.60 99.26 99.81 99.83
Abia South East Hub AI0022 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.93
Abia South East Hub AI0023 ATC 99.92 99.83 99.87 100.00 99.83 100.00
Abia South East Hub AI0024 ATC 99.35 100.00 99.80 100.00 98.88 99.86
Abia South East Terminal AI0025 ATC 99.34 99.56 100.00 100.00 96.64 99.35
Abia South East Hub AI0026 ATC 99.98 99.99 98.91 100.00 99.81 99.73
Abia South East Hub AI0027 ATC 98.63 99.51 100.00 100.00 99.73 100.00
Abia South East Hub AI0028 ATC 99.96 100.00 100.00 99.80 96.83 100.00
Abia South East Hub AI0029 ATC 100.00 100.00 99.84 100.00 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0030 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.92
Abia South East Hub AI0031 ATC 100.00 99.55 100.00 99.59 96.81 100.00
Abia South East Hub AI0032 ATC 100.00 99.93 100.00 100.00 99.07 99.79
Abia South East Terminal AI0033 ATC 97.21 100.00 98.82 98.86 96.92 99.32
Abia South East Hub AI0034 ATC 98.85 98.07 99.79 99.48 99.13 100.00
Abia South East Hub AI0035 ATC 100.00 100.00 99.89 100.00 99.87 100.00
Abia South East Hub AI0036 ATC 99.64 99.83 99.80 99.82 99.27 99.24
Abia South East Hub AI0037 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.82 100.00
Abia South East Hub AI0038 ATC 98.69 100.00 99.75 98.92 99.49 99.30
Abia South East Hub AI0041 ATC 100.00 100.00 99.80 99.70 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0042 ATC 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 99.84
Abia South East Hub AI0043 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0044 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Terminal AI0045 ATC 98.57 99.18 99.65 100.00 99.45 99.44
Abia South East Hub AI0046 ATC 100.00 100.00 100.00 97.43 98.62 99.83
Abia South East Hub AI0047 ATC 98.89 97.68 99.98 99.12 97.07 100.00
Abia South East Hub AI0048 ATC 100.00 99.99 99.74 98.29 100.00 98.13
Abia South East Hub AI0049 ATC 99.65 99.39 99.88 99.70 99.74 99.47
Abia South East Terminal AI0050 ATC 98.71 100.00 100.00 99.45 98.14 100.00
Abia South East Hub AI0051 ATC 98.89 89.48 98.83 96.84 96.83 98.76
Abia South East Hub AI0052 ATC 100.00 100.00 100.00 99.80 98.74 98.98
Abia South East Terminal AI0053 ATC 99.26 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0054 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.86 99.76
Abia South East Hub AI0055 ATC 99.57 99.29 99.92 99.75 99.68 99.78
Abia South East Hub AI0056 ATC 100.00 99.95 99.88 99.46 99.44 100.00
Abia South East Terminal AI0057 ATC 99.49 99.71 97.41 96.16 100.00 99.76
Abia South East Terminal AI0058 ATC 99.17 100.00 99.77 100.00 96.30 99.16
Abia South East Terminal AI0059 ATC 100.00 100.00 99.78 99.86 99.96 99.04
Abia South East Hub AI0060 ATC 99.36 100.00 99.82 100.00 97.70 99.70
Abia South East Hub AI0062 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Terminal AI0063 ATC 99.54 99.72 99.79 99.18 98.74 98.90
Abia South East Hub AI0064 ATC 99.94 99.99 99.77 99.45 99.25 99.23
Abia South East Terminal AI0065 ATC 99.86 98.12 99.60 99.02 100.00 97.94
Abia South East Hub AI0066 ATC 96.80 98.43 98.98 97.58 99.43 99.58
Abia South East Hub AI0067 ATC 99.41 100.00 99.00 98.34 95.17 99.94
Abia South East Terminal AI0068 ATC 99.94 100.00 100.00 99.93 98.49 99.88
Abia South East Hub AI0069 ATC 100.00 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Hub AI0070 ATC 100.00 100.00 100.00 99.79 96.99 99.88
Abia South East Hub AI0071 ATC 99.08 100.00 100.00 100.00 100.00 99.50
Abia South East Terminal AI0073 ATC 99.45 99.17 99.94 97.83 89.82 86.85
Abia South East Hub AI0074 ATC 99.76 99.71 100.00 99.91 95.23 93.41
Abia South East Hub AI0075 ATC 98.79 100.00 98.67 99.59 98.49 99.82
Abia South East Terminal AI0078 ATC 96.99 92.47 98.87 98.94 97.29 98.61
Abia South East Terminal AI0086 ATC 93.94 98.34 96.48 98.44 85.99 96.95
Abia South East Terminal AI0087 ATC 89.26 98.81 97.70 97.47 95.18 99.91
Abia South East Terminal AI0300 ATC 100.00 100.00 99.93 100.00 100.00 99.72
Abia South East Terminal AI0302 ATC 88.97 99.92 99.72 99.58 99.44 97.06
Abia South East Terminal AI0303 ATC 99.62 87.95 100.00 99.45 92.25 99.55
Abia South East Terminal AI0304 ATC 98.57 98.27 99.13 98.03 93.21 99.62
Abia South East Terminal AI0305 ATC 98.15 99.86 99.66 98.29 94.41 96.68
Abia South East Terminal AI0307 ATC 99.79 99.94 100.00 99.90 96.38 99.62
Abia South East Hub AI0311 ATC 94.80 99.33 94.56 94.87 91.22 100.00
Abia South East Terminal AI0315 ATC 98.10 94.30 98.61 89.74 95.32 93.48
Abia South East Terminal AI0316 ATC 95.77 96.24 94.71 93.09 86.91 96.90
Abia South East Terminal AI0321 ATC
Abia South East Terminal AI0324 ATC 97.68 99.68 99.65 99.34 99.61 99.73
Abia South East Hub AI0325 ATC 99.88 100.00 100.00 100.00 98.00 100.00
Abia South East Terminal AI0326 ATC 99.84 99.96 92.49 97.20 94.34 96.30
Abia South East Terminal AI0328 ATC 100.00 99.78 91.61 99.41 85.47 99.88
Abia South East Terminal AI0330 ATC 100.00 99.91 96.95 100.00 100.00 100.00
Abia South East Terminal AI0331 ATC 98.89 99.90 99.53 98.67 100.00 100.00
Abia South East Terminal AI0332 ATC 100.00 100.00 100.00 99.88 100.00 100.00
Abia South East Terminal AI0336 ATC 99.03 98.71 100.00 96.91 94.13 98.79
Abia South East Terminal AI0371 ATC 99.90 99.91 100.00 96.33 93.24 98.19
Abia South East Terminal AI0372 ATC 100.00 99.28 100.00 99.27 97.91 98.98
Abia South East Terminal AI0377 ATC 97.08 98.25 99.82 99.78 98.19 97.84
Abia South East Hub AI0386 ATC 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Abia South East Terminal AI0387 ATC 99.97 98.50 100.00 98.31 94.22 97.15
Abia South East Terminal AI0388 ATC 99.65 99.34 100.00 99.36 99.05 99.19
Abia South East Hub AI0389 ATC 99.54 100.00 99.84 97.36 97.47 100.00
Abia South East Hub AI0391 ATC 96.59 98.49 97.88 97.06 99.61 99.76
Abia South East Hub AI0392 ATC 99.50 99.15 99.91 98.24 98.16 97.63
Abia South East Terminal AI0393 ATC 100.00 98.90 100.00 99.20 100.00 99.85
Abia South East Terminal AI0396 ATC 99.99 99.85 99.52 99.28 98.29 99.84
Abia South East Terminal AI0397 ATC 96.97 99.80 100.00 100.00 97.03 99.80
Abia South East Terminal AI0399 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 99.72 100.00
Abia South East Hub AI0401 ATC 99.42 99.58 99.96 98.71 99.16 100.00
Abia South East Hub AI0410 ATC 100.00 98.25 99.05 97.89 88.30 90.77
Abia South East Terminal AI0415 ATC 98.30 99.92 99.75 97.89 95.71 99.32
Abia South East Terminal AI0416 ATC 100.00 100.00 99.52 98.29 99.89 99.31
Abia South East Terminal AI0419 ATC 100.00 99.76 99.47 99.80 100.00 99.61
Abia South East Terminal AI0421 ATC 97.25 98.39 99.65 97.47 95.71 99.76
Abia South East Terminal AI0422 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.82
Abia South East Terminal AI0423 ATC 98.71 99.65 100.00 99.83 98.86 100.00
Abia South East Terminal AI0424 ATC 99.97 100.00 99.87 96.22 99.55 98.54
Abia South East Terminal AI0430 ATC 99.78 100.00 99.69 99.95 99.45 95.68
Abia South East Terminal AI0440 ATC 100.00 100.00 100.00 99.92 100.00 99.95
Abia South East Terminal AI0500 ATC 100.00 100.00 100.00 99.92 100.00 99.90
Abia South East Terminal AIB01 ATC 99.95 99.46 99.89 99.86 100.00 99.91
Akwa Ibom South South Hub AK0001 ATC 100.00 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Terminal AK0002 ATC 99.45 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0003 ATC 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0004 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0005 ATC 100.00 100.00 99.75 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0006 ATC 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0007 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0008 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0009 ATC 99.87 100.00 99.90 99.54 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0010 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Terminal AK0011 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0012 ATC 99.80 100.00 100.00 100.00 99.85 99.96
Akwa Ibom South South Hub AK0013 ATC 99.62 99.83 99.02 99.88 99.73 99.42
Akwa Ibom South South Terminal AK0014 ATC 100.00 100.00 99.96 100.00 100.00 99.46
Akwa Ibom South South Hub AK0016 ATC 100.00 100.00 99.84 99.55 99.82 99.74
Akwa Ibom South South Terminal AK0017 ATC 99.18 99.55 99.75 98.52 98.35 99.83
Akwa Ibom South South Hub AK0018 ATC 99.68 100.00 99.96 99.91 100.00 99.91
Akwa Ibom South South Hub AK0019 ATC 100.00 100.00 100.00 99.92 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0021 ATC 100.00 100.00 100.00 99.15 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0022 ATC 100.00 98.87 100.00 100.00 97.29 99.66
Akwa Ibom South South Hub AK0023 ATC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0024 ATC 100.00 100.00 99.78 100.00 99.82 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0025 ATC 100.00 99.65 100.00 100.00 100.00 99.83
Akwa Ibom South South Hub AK0026 ATC 100.00 99.93 99.74 100.00 100.00 100.00
Akwa Ibom South South Hub AK0027 ATC 99.86 99.18 99.64 99.77 100.00 99.89
Akwa Ibom South South Hub AK0028 ATC 99.91 100.00 99.82 100.00 99.39 100.00
