Power Availability Dataset

Table
State Area Region Site Site ID Towerco 202509 202508 202507 202506 202505 202504 202503 202502 202501
FCT North Central Terminal AB0001 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0003 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.96 100
FCT North Central Terminal AB0004 ATC 100 100 100 100 100 99.95 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0006 ATC 100 100 99.84499449 100 100 100 99.26 99.65 99.88
FCT North Central Terminal AB0007 ATC 99.52666667 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0008 ATC 100 100 100 100 99.75 100 99.95 100 100
FCT North Central Terminal AB0009 ATC 99.90333333 100 100 99.68 99.94 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0010 ATC 100 100 100 100 99.94 99.46 99.44 99.62 100
FCT North Central Hub AB0011 ATC 99.81666667 100 100 100 99.93 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0013 ATC 100 100 100 100 99.57 100 100 99.75 100
FCT North Central Hub AB0014 ATC 100 100 99.01956398 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0015 ATC 99.44 99.69 100 98.18 100 99.97 100 100 100
FCT North Central Hub AB0016 ATC 99.46666667 99.48 99.08440341 99.45 100 100 100 99.93 99.7
FCT North Central Hub AB0017 ATC 100 100 100 99.85 99.35 99.76 98.82 100 100
FCT North Central Hub AB0019 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0020 ATC 100 100 99.54494695 100 99.73 99.67 99.78 99.55 99.77
FCT North Central Hub AB0022 ATC 99.89333333 100 100 100 100 100 99.95 100 100
FCT North Central Hub AB0025 ATC 100 100 99.98581241 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0027 ATC 100 100 100 100 100 99.59 100 99.81 100
FCT North Central Hub AB0028 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.52 100
FCT North Central Hub AB0029 ATC 100 99.12 100 100 100 100 100 99.79 100
FCT North Central Hub AB0030 ATC 100 100 99.83342043 100 99.91 100 99.75 99.29 99.77
FCT North Central Hub AB0031 ATC 100 100 99.95743728 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0032 ATC 99.86666667 100 99.7424457 98.79 100 100 100 99.7 100
FCT North Central Hub AB0036 ATC 99.88666667 100 100 100 100 99.65 99.82 99.87 99.91
FCT North Central Hub AB0037 ATC 100 100 100 100 99.92 100 100 99.9 100
FCT North Central Terminal AB0038 ATC 99.77333333 100 99.70461219 99.75 98.7 100 100 95.73 97.25
FCT North Central Hub AB0040 ATC 99.59 100 99.89424657 99.56 99.63 99.71 100 100 100
FCT North Central Hub AB0041 ATC 100 99.37 100 100 99.94 99.05 99.62 99.4 100
FCT North Central Hub AB0042 ATC 100 100 100 99.95 99.25 100 99.86 100 100
FCT North Central Hub AB0043 ATC 99.58 99.35 99.5766129 100 100 100 99.54 100 100
FCT North Central Hub AB0044 ATC 99.80333333 100 99.14887003 97.74 96.85 98.78 99.75 100 100
FCT North Central Hub AB0050 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0051 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0052 ATC 100 100 98.96179325 99.42 98.48 99.88 99.03 98.69 100
FCT North Central Hub AB0054 ATC 100 100 100 100 100 99.61 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0055 ATC 100 99.32 100 100 100 100 100 99.76 100
FCT North Central Hub AB0056 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0057 ATC 0 0
FCT North Central Terminal AB0059 ATC 99.87666667 97.62 99.73734319 100 99.93 100 99.58 100 100
FCT North Central Terminal AB0060 ATC 100 100 100 100 100 99.8 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0063 ATC 100 100 99.5464332 100 100 100 99.77 100 99.95
FCT North Central Hub AB0064 ATC 99.69666667 99.23 100 100 98.89 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0065 ATC 100 100 100 99.89 98.76 100 100 98.35 99.75
FCT North Central Terminal AB0068 ATC 0 0
FCT North Central Hub AB0071 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0072 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0074 ATC 0 0
FCT North Central Terminal AB0077 ATC 100 99.7 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0078 ATC 100 97.09 100 100 100 93.66 98.51 100 100
FCT North Central Hub AB0080 ATC 100 100 100 99.76 99.85 100 99.78 100 100
FCT North Central Hub AB0081 ATC 99.91333333 99.79 100 99.88 100 100 99.95 99.92 99.52
FCT North Central Hub AB0083 ATC 99.97666667 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0085 ATC
FCT North Central Hub AB0086 ATC 100 99.91 100 99.83 99.96 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0087 ATC 100 100 100 99.64 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0088 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0089 ATC 100 100 100 99.72 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0091 ATC 100 100 100 99.85 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0092 ATC 99.65666667 99.4 100 99.93 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0096 ATC 100 100 100 100 100 99.74 95.04 97.52 99.76
FCT North Central Terminal AB0097 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0098 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0110 ATC 100 100 99.08927827 100 100 100 99.31 99.11 99.91
FCT North Central Hub AB0112 ATC 99.69333333 100 99.91170094 100 99.87 99.93 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0114 ATC 99.70666667 99.79 100 100 100 100 100 100 99.96
FCT North Central Terminal AB0115 ATC 99.39 99.59 97.33037581 100 100 99.58 100 93.54 97.68
FCT North Central Hub AB0119 ATC 100 100 100 99.9 99.64 99.88 99.69 99.9 100
FCT North Central Terminal AB0122 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.82 99.46
FCT North Central Terminal AB0137 ATC 97.7 98.4 99.74157455 100 100 99.88 99.9 100 100
FCT North Central Hub AB0159 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0163 ATC 100 100 100 100 100 100 99.78 100 100
FCT North Central Terminal AB0303 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0307 ATC 99.89 99.96 99.93677823 100 100 100 99.74 99.96 100
FCT North Central Terminal AB0352 ATC 99.92333333 100 100 100 100 100 99.61 100 100
FCT North Central Terminal AB0356 ATC 100 99.66 99.47761102 100 100 100 99.7 99.02 100
FCT North Central Hub AB0376 ATC 100 99.79 100 100 100 99.95 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0456 ATC 100 100 99.27966949 99.68 100 99.67 99.91 100 99.8
FCT North Central Terminal AB0477 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0652 ATC 99.41333333 99.84 100 100 99.91 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0660 ATC 99.63333333 98.67 100 100 99.56 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0668 ATC 99.67 99.45 98.10732791 99.85 98.7 100 100 100 99.94
FCT North Central Terminal AB0680 ATC 100 99.54 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0789 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0921 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0923 ATC 100 99.54 99.94063616 99.08 99.9 100 100 100 100
FCT North Central Hub AB0925 ATC 99.69666667 100 100 100 100 100 99.78 100 99.93
FCT North Central Terminal AB0926 ATC 99.6 98.95 100 100 100 100 100 100 99.99
FCT North Central Terminal AB0930 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0931 ATC 99.92 100 99.74070336 99.78 98.96 99.15 99.29 98.84 99.83
FCT North Central Terminal AB0933 ATC 100 100 100 99.6 98.27 100 100 99.51 100
FCT North Central Hub AB0934 ATC 100 100 100 100 100 98.56 100 99.67 100
FCT North Central Hub AB0935 ATC 100 99.92 100 100 100 97.89 99.95 99.37 100
FCT North Central Terminal AB0937 ATC 100 100 100 100 100 100 99.92 100 100
FCT North Central Terminal AB0938 ATC 98.81333333 98.19 99.65991532 99.01 99.12 99.3 99.9 99.52 99.87
FCT North Central Terminal AB0939 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.87 100
FCT North Central Terminal AB0940 ATC 99.45333333 100 100 99.91 100 100 100 100 100
FCT North Central Terminal AB0989 ATC 0 0
FCT North Central Terminal AB9019 ATC 100 99.71 100 100 99.75 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0001 ATC 100 100 99.84010981 100 100 100 99.74 100 100
Adamawa North East Terminal AD0002 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0003 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.97 100
Adamawa North East Hub AD0004 ATC 100 100 100 100 100 99.48 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0005 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0006 ATC 99.33 99.78 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0007 ATC 100 100 100 100 100 100 99.99 100 100
Adamawa North East Hub AD0008 ATC 100 100 99.9006871 100 100 99.91 99.96 100 99.48
Adamawa North East Terminal AD0009 ATC 100 100 100 100 100 99.81 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0010 ATC 100 100 100 99.88 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0011 ATC 99.96333333 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0012 ATC 100 100 100 100 99.55 99.9 99.87 100 100
Adamawa North East Hub AD0013 ATC 98.62666667 100 100 100 99.45 99.92 100 99.67 100
Adamawa North East Hub AD0014 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0015 ATC 98.07666667 99.87 100 100 100 100 99.23 99.63 100
Adamawa North East Terminal AD0017 ATC 98.80666667 100 100 98.81 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0018 ATC 100 100 100 99.51 100 100 100 99.95 99.92
Adamawa North East Hub AD0019 ATC 99.89 100 99.62172684 99.74 100 100 99.8 100 100
Adamawa North East Hub AD0020 ATC 100 100 100 100 99.9 100 100
Adamawa North East Hub AD0021 ATC 100 100 100 99.66 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0022 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0023 ATC 99.01666667 100 100 100 99.69 100 99.83 99.65 100
Adamawa North East Terminal AD0024 ATC 98.95 100 100 100 100 100 99.94 100 100
Adamawa North East Hub AD0025 ATC 100 100 100 100 99.92 99.9 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0026 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.52 98.35
Adamawa North East Hub AD0027 ATC 99.79666667 99.9 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0028 ATC 99.88666667 100 99.91543454 99.59 100 100 99.09 98.05 99.16
Adamawa North East Hub AD0029 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0030 ATC 100 99.94 100 99.39 100 99.93 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0031 ATC 100 100 100 99.96 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0032 ATC 100 99.09 99.84673683 99.88 99.7 99.93 99.94 100 100
Adamawa North East Terminal AD0033 ATC 99.74 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0034 ATC 99.89666667 100 99.95140134 99.56 98.28 99.33 99.92 99.22 100
Adamawa North East Hub AD0035 ATC 100 100 100 99.86 99.58 99.32 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0036 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0037 ATC 100 100 100 100 100 99.75 99.83 99.2 100
Adamawa North East Hub AD0039 ATC 100 100 99.95407715 100 100 100 100 100 99.67
Adamawa North East Terminal AD0041 ATC 96.78666667 99.74 99.98351008 99.89 99.26 99.65 99.9 100 100
Adamawa North East Hub AD0042 ATC 100 100 100 99.91 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0043 ATC 99.79666667 100 100 99.53 99.82 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0045 ATC 100 100 100 99.65 100 100 99.95 100 100
Adamawa North East Hub AD0046 ATC 99.89 100 100 99.7 99.19 100 100 99.8 100
Adamawa North East Terminal AD0047 ATC 99.70666667 100 99.61867782 100 99.82 99.13 100 99.52 99.24
Adamawa North East Terminal AD0049 ATC 99.90333333 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0050 ATC 97.97333333 100 100 100 98.15 97.82 98.88 99.08 100
Adamawa North East Terminal AD0051 ATC 100 100 100 100 100 100 99.18 100 100
Adamawa North East Terminal AD0052 ATC 100 100 99.67934839 99.52 100 100 100 100 99.82
Adamawa North East Terminal AD0053 ATC 100 100 100 100 99.71 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0054 ATC 100 100 99.2701487 98.97 99.33 100 99.7 99.25 100
Adamawa North East Terminal AD0055 ATC 100 100 100 100 100 100 99.44 99.35 100
Adamawa North East Hub AD0056 ATC 100 100 100 100 98.94 99.97 99.63 100 100
Adamawa North East Terminal AD0057 ATC 100 99.8 100 99.66 100 99.89 100 99.88 99.89
Adamawa North East Terminal AD0058 ATC 100 100 100 100 99.95 100 99.75 100 100
Adamawa North East Terminal AD0059 ATC 100 100 100 100 99.57 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0060 ATC 100 99.24 100 98.54 99.35 99.85 99.92 100 100
Adamawa North East Terminal AD0061 ATC 100 100 100 100 100 100 100 98.41 99.41
Adamawa North East Terminal AD0063 ATC 100 100 100 100 99.41 100 100 99.57 100
Adamawa North East Terminal AD0064 ATC 99.63333333 100 100 99.95 100 99.67 100 99.87 99.55
Adamawa North East Hub AD0065 ATC 99.63666667 100 100 98.97 99.91 100 100 99.86 100
Adamawa North East Hub AD0067 ATC 100 100 100 100 100 100 99.81 100 100
Adamawa North East Hub AD0068 ATC 100 100 100 99.73 99.94 100 100 99.89 99.83
Adamawa North East Terminal AD0301 ATC 99.98 100 100 99.91 99.66 99.93 100 100 99.89
Adamawa North East Terminal AD0304 ATC 100 100 100 99.84 99.51 100 99.37 100 100
Adamawa North East Hub AD0305 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 99.06
Adamawa North East Terminal AD0307 ATC 99.85333333 99.95 99.27058454 99.52 99.75 98.96 99.66 99.59 100
Adamawa North East Terminal AD0308 ATC 99.65 100 100 100 100 100 99.91 100 100
Adamawa North East Hub AD0309 ATC 100 98.98 99.37456438 100 100 99.36 98.55 100 100
Adamawa North East Hub AD0316 ATC 99.22666667 100 97.35059471 100 100 97.9 98.58 99.79 99.06
Adamawa North East Terminal AD0318 ATC 100 100 100 100 99.88 99.5 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0319 ATC 100 98.58 97.65510503 99.34 98.93 100 100 100 100
Adamawa North East Terminal AD0340 ATC 100 100 100 100 99.54 99.83 95.73 99.43 100
Adamawa North East Terminal AD0341 ATC 99.84666667 100 99.96372218 100 100 100 99.69 100 100
Adamawa North East Terminal AD0342 ATC 100 99.73 99.90423387 98.48 99.01 100 100 99.32 99.58
Adamawa North East Terminal AD0345 ATC 100 100 99.17201815 99.13 98.74 98.58 95.75 96.99 99.71
Adamawa North East Hub AD0355 ATC 100 100 98.83002298 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0359 ATC 99.66333333 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0372 ATC 100 99.95 99.83926976 100 100 100 99.78 100 100
Adamawa North East Hub AD0373 ATC 100 99.54 100 99.93 100 100 100 98.27 100
Adamawa North East Terminal AD0379 ATC 100 100 100 99.76 100 100 99.81 100 100
Adamawa North East Terminal AD0400 ATC 100 99.67 100 100 97.47 100 99.54 100 100
Adamawa North East Terminal AD0401 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Adamawa North East Hub AD0410 ATC 100 100 100 99.93 100 100 100 100 100
Abia South East Hub AI0001 ATC 100 99.56 100 100 100 99.78 99.61 98.66 100
Abia South East Hub AI0002 ATC 100 100 100 100 99.96 99.49 99.81 100 99.91
Abia South East Hub AI0003 ATC 100 100 99.57269261 100 100 100 99.44 100 100
Abia South East Hub AI0004 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Abia South East Hub AI0005 ATC 99.97333333 99.79 98.39786201 99.76 99.49 98.27 97.74 87.68 99.69
Abia South East Hub AI0006 ATC 100 100 99.52365833 99.86 100 100 100 98.99 100
Abia South East Terminal AI0007 ATC 100 100 99.8980112 99.95 98.66 99.72 98.38 97.73 100
Abia South East Hub AI0008 ATC 99.9 99.53 99.70224763 99.51 99.78 99.38 98.64 100 100
Abia South East Hub AI0009 ATC 100 100 100 99.57 100 100 99.54 99.67 100
Abia South East Hub AI0010 ATC 99.84666667 99.43 99.75588665 98.85 99.84 100 99.85 100 99.32
Abia South East Hub AI0011 ATC 100 99.82 100 100 100 100 97.66 100 100
Abia South East Hub AI0012 ATC 100 100 99.50592392 99.77 99.81 99.95 88.47 93.91 97.12
Abia South East Hub AI0013 ATC 100 100 99.62203804 100 100 100 99.38 98.42 100
Abia South East Hub AI0014 ATC 100 100 100 100 99.82 100 99.48 100 99.68
Abia South East Hub AI0015 ATC 99.91666667 99.71 100 99.97 99.59 99.51 99.49 100 99.91
Abia South East Hub AI0016 ATC 100 100 99.79067106 99 99.48 99.69 99.92 95.66 99.92
Abia South East Terminal AI0017 ATC 100 98.61 98.65201107 100 98.67 99.38 99.23 96.58 99.65
Abia South East Hub AI0018 ATC 99.60666667 100 99.61394866 99.7 99.32 93.96 96.56 97.5 99.89
Abia South East Terminal AI0019 ATC 100 98.99 98.41005829 100 99.55 99.42 99.65 96.23 99.59
Abia South East Hub AI0020 ATC 100 100 100 100 100 99.56 100 99.92 99.97
Abia South East Hub AI0021 ATC 100 99.25 99.94175627 99.9 99.57 99.6 99.26 99.81 99.83
Abia South East Hub AI0022 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 99.93
Abia South East Hub AI0023 ATC 99.73333333 100 99.90815412 99.92 99.83 99.87 100 99.83 100
Abia South East Hub AI0024 ATC 99.99 99.95 100 99.35 100 99.8 100 98.88 99.86
Abia South East Terminal AI0025 ATC 99.94666667 100 99.7813371 99.34 99.56 100 100 96.64 99.35
Abia South East Hub AI0026 ATC 100 100 100 99.98 99.99 98.91 100 99.81 99.73
Abia South East Hub AI0027 ATC 99.77666667 99.23 99.63307854 98.63 99.51 100 100 99.73 100
Abia South East Hub AI0028 ATC 99.74666667 100 100 99.96 100 100 99.8 96.83 100
Abia South East Hub AI0029 ATC 100 100 100 100 100 99.84 100 100 100
Abia South East Hub AI0030 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 99.92
Abia South East Hub AI0031 ATC 100 100 100 100 99.55 100 99.59 96.81 100
Abia South East Hub AI0032 ATC 100 99.68 100 100 99.93 100 100 99.07 99.79
Abia South East Terminal AI0033 ATC 99.62 99.39 92.89312031 97.21 100 98.82 98.86 96.92 99.32
Abia South East Hub AI0034 ATC 100 98.63 98.00596138 98.85 98.07 99.79 99.48 99.13 100
Abia South East Hub AI0035 ATC 100 100 100 100 100 99.89 100 99.87 100
Abia South East Hub AI0036 ATC 99.87 99.72 99.93771156 99.64 99.83 99.8 99.82 99.27 99.24
Abia South East Hub AI0037 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.82 100
Abia South East Hub AI0038 ATC 100 100 100 98.69 100 99.75 98.92 99.49 99.3
Abia South East Hub AI0041 ATC 100 99.86 100 100 100 99.8 99.7 100 100
Abia South East Hub AI0042 ATC 100 100 100 99.97 100 100 100 100 99.84
Abia South East Hub AI0043 ATC 100 99.96 100 100 100 100 100 100 100
Abia South East Hub AI0044 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Abia South East Terminal AI0045 ATC 100 100 98.41111599 98.57 99.18 99.65 100 99.45 99.44
Abia South East Hub AI0046 ATC 99.84 100 100 100 100 100 97.43 98.62 99.83
Abia South East Hub AI0047 ATC 99.71333333 100 99.85432849 98.89 97.68 99.98 99.12 97.07 100
Abia South East Hub AI0048 ATC 100 99.93 100 100 99.99 99.74 98.29 100 98.13
Abia South East Hub AI0049 ATC 100 100 100 99.65 99.39 99.88 99.7 99.74 99.47
Abia South East Terminal AI0050 ATC 98.51666667 99.97 99.53199668 98.71 100 100 99.45 98.14 100
Abia South East Hub AI0051 ATC 99.95 98.68 97.4059763 98.89 89.48 98.83 96.84 96.83 98.76
Abia South East Hub AI0052 ATC 100 100 100 100 100 100 99.8 98.74 98.98
Abia South East Terminal AI0053 ATC 100 100 100 99.26 100 100 100 100 100
Abia South East Hub AI0054 ATC 100 100 100 100 100 100 100 99.86 99.76
Abia South East Hub AI0055 ATC 100 99.97 99.90286492 99.57 99.29 99.92 99.75 99.68 99.78
Abia South East Hub AI0056 ATC 100 98.92 99.45135161 100 99.95 99.88 99.46 99.44 100
Abia South East Terminal AI0057 ATC 100 99.91 100 99.49 99.71 97.41 96.16 100 99.76
Abia South East Terminal AI0058 ATC 100 100 100 99.17 100 99.77 100 96.3 99.16
Abia South East Terminal AI0059 ATC 99.75666667 99.55 98.89411586 100 100 99.78 99.86 99.96 99.04
Abia South East Hub AI0060 ATC 99.99 100 99.36659951 99.36 100 99.82 100 97.7 99.7
Abia South East Hub AI0062 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Abia South East Terminal AI0063 ATC 98.67 99.82 99.8370918 99.54 99.72 99.79 99.18 98.74 98.9
Abia South East Hub AI0064 ATC 100 100 100 99.94 99.99 99.77 99.45 99.25 99.23
Abia South East Terminal AI0065 ATC 100 96.55 99.56802576 99.86 98.12 99.6 99.02 100 97.94
Abia South East Hub AI0066 ATC 100 100 99.71948427 96.8 98.43 98.98 97.58 99.43 99.58
Abia South East Hub AI0067 ATC 100 99.68 97.9699323 99.41 100 99 98.34 95.17 99.94
Abia South East Terminal AI0068 ATC 100 100 100 99.94 100 100 99.93 98.49 99.88
Abia South East Hub AI0069 ATC 99.99 100 100 100 99.89 100 100 100 100
Abia South East Hub AI0070 ATC 100 99.87 100 100 100 100 99.79 96.99 99.88
Abia South East Hub AI0071 ATC 99.72 99.82 99.94772997 99.08 100 100 100 100 99.5
Abia South East Terminal AI0073 ATC 100 100 100 99.45 99.17 99.94 97.83 89.82 86.85
Abia South East Hub AI0074 ATC 100 99.3 99.23237742 99.76 99.71 100 99.91 95.23 93.41
Abia South East Hub AI0075 ATC 100 99.48 99.72931604 98.79 100 98.67 99.59 98.49 99.82
Abia South East Terminal AI0078 ATC 99.91333333 98.87 93.38038919 96.99 92.47 98.87 98.94 97.29 98.61
Abia South East Terminal AI0086 ATC 99.80333333 98.6 98.15760627 93.94 98.34 96.48 98.44 85.99 96.95
Abia South East Terminal AI0087 ATC 98.87 93.15 98.97388978 89.26 98.81 97.7 97.47 95.18 99.91
Abia South East Terminal AI0300 ATC 99.85 99.26 98.98888616 100 100 99.93 100 100 99.72
Abia South East Terminal AI0302 ATC 99.91666667 100 98.72227227 88.97 99.92 99.72 99.58 99.44 97.06
Abia South East Terminal AI0303 ATC 100 100 96.47777746 99.62 87.95 100 99.45 92.25 99.55
Abia South East Terminal AI0304 ATC 100 99.14 93.03085179 98.57 98.27 99.13 98.03 93.21 99.62
Abia South East Terminal AI0305 ATC 99.79333333 99.73 99.90386053 98.15 99.86 99.66 98.29 94.41 96.68
Abia South East Terminal AI0307 ATC 100 99.91 100 99.79 99.94 100 99.9 96.38 99.62
Abia South East Hub AI0311 ATC 100 100 97.90758163 94.8 99.33 94.56 94.87 91.22 100
Abia South East Terminal AI0315 ATC 99.68666667 98.62 98.59730287 98.1 94.3 98.61 89.74 95.32 93.48
Abia South East Terminal AI0316 ATC 100 97.77 94.66082715 95.77 96.24 94.71 93.09 86.91 96.9
Abia South East Terminal AI0321 ATC 0 0
Abia South East Terminal AI0324 ATC 100 99.41 99.77735466 97.68 99.68 99.65 99.34 99.61 99.73
Abia South East Hub AI0325 ATC 100 99.38 100 99.88 100 100 100 98 100
Abia South East Terminal AI0326 ATC 100 100 99.46199225 99.84 99.96 92.49 97.2 94.34 96.3
Abia South East Terminal AI0328 ATC 99.83333333 94.56 99.78737312 100 99.78 91.61 99.41 85.47 99.88
Abia South East Terminal AI0330 ATC 100 100 100 100 99.91 96.95 100 100 100
Abia South East Terminal AI0331 ATC 99.76666667 99.53 94.25855001 98.89 99.9 99.53 98.67 100 100
Abia South East Terminal AI0332 ATC 100 100 100 100 100 100 99.88 100 100
Abia South East Terminal AI0336 ATC 98.96666667 98.7 95.73930941 99.03 98.71 100 96.91 94.13 98.79
Abia South East Terminal AI0371 ATC 100 100 99.88905067 99.9 99.91 100 96.33 93.24 98.19
Abia South East Terminal AI0372 ATC 100 99.42 99.97759857 100 99.28 100 99.27 97.91 98.98
Abia South East Terminal AI0377 ATC 100 100 99.89782446 97.08 98.25 99.82 99.78 98.19 97.84
Abia South East Hub AI0386 ATC 100 100 100 99.28 100 100 100 100 100
Abia South East Terminal AI0387 ATC 99.93 99.72 99.54406855 99.97 98.5 100 98.31 94.22 97.15
Abia South East Terminal AI0388 ATC 100 100 99.93186232 99.65 99.34 100 99.36 99.05 99.19
Abia South East Hub AI0389 ATC 100 97.34 100 99.54 100 99.84 97.36 97.47 100
Abia South East Hub AI0391 ATC 100 97.85 98.48666223 96.59 98.49 97.88 97.06 99.61 99.76
Abia South East Hub AI0392 ATC 100 100 100 99.5 99.15 99.91 98.24 98.16 97.63
Abia South East Terminal AI0393 ATC 99.78 100 99.59870323 100 98.9 100 99.2 100 99.85
Abia South East Terminal AI0396 ATC 99.42666667 99.58 100 99.99 99.85 99.52 99.28 98.29 99.84
Abia South East Terminal AI0397 ATC 99.59666667 100 98.21242791 96.97 99.8 100 100 97.03 99.8
Abia South East Terminal AI0399 ATC 100 100 99.73995672 100 100 100 100 99.72 100
Abia South East Hub AI0401 ATC 99.78666667 100 98.84925228 99.42 99.58 99.96 98.71 99.16 100
Abia South East Hub AI0410 ATC 99.67 99.49 99.89695341 100 98.25 99.05 97.89 88.3 90.77
Abia South East Terminal AI0415 ATC 99.76333333 100 94.98883644 98.3 99.92 99.75 97.89 95.71 99.32
Abia South East Terminal AI0416 ATC 100 99.86 99.98338562 100 100 99.52 98.29 99.89 99.31
Abia South East Terminal AI0419 ATC 100 100 100 100 99.76 99.47 99.8 100 99.61
Abia South East Terminal AI0421 ATC 99.61333333 97.46 98.29618396 97.25 98.39 99.65 97.47 95.71 99.76
Abia South East Terminal AI0422 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 99.82
Abia South East Terminal AI0423 ATC 99.78333333 99.93 97.67753123 98.71 99.65 100 99.83 98.86 100
Abia South East Terminal AI0424 ATC 99.69 99.69 99.20960273 99.97 100 99.87 96.22 99.55 98.54
Abia South East Terminal AI0430 ATC 100 100 100 99.78 100 99.69 99.95 99.45 95.68
Abia South East Terminal AI0440 ATC 99.80666667 99.94 100 100 100 100 99.92 100 99.95
Abia South East Terminal AI0500 ATC 100 99.88 100 100 100 100 99.92 100 99.9
Abia South East Terminal AIB01 ATC 99.90666667 100 99.90653625 99.95 99.46 99.89 99.86 100 99.91
Akwa Ibom South South Hub AK0001 ATC 100 100 100 100 99.94 100 100 100 100
Akwa Ibom South South Terminal AK0002 ATC 99.94333333 99.83 99.72278226 99.45 99.94 100 100 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0003 ATC 100 100 99.88052567 99.92 100 100 100 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0004 ATC 99.86666667 99.36 99.79452903 100 100 100 100 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0005 ATC 100 100 99.81935739 100 100 99.75 100 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0006 ATC 100 100 99.81749059 99.94 100 100 100 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0007 ATC 100 99.16 100 100 100 100 100 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0008 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0009 ATC 98.95666667 100 99.84007863 99.87 100 99.9 99.54 100 100
Akwa Ibom South South Hub AK0010 ATC 100 100 100 100 100 100 100 100 100
