The Nigerian Communications Commission is empowered by the Nigerian Communications Act 2003 to establish and enforce standards for all telecommunications equipment in operation in the Federal Republic of Nigeria to ensure that they operate seamlessly and safely within the Nigerian telecommunications environment.
To ensure maximum interoperability and affordability for consumers, the Type Approval standards set by the Nigerian Communications Commission are based on international standards from; The International Electrotechnical Commission (IEC) and its International Special Committee on Radio Interference (CISPR), The European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) and The European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Note that Nigeria is an associate member of IEC through the Standards Organisation of Nigeria (SON) and could become an associate member of CENELEC and ETSI.
All equipment manufacturers, vendors and operators, including customer devices such as mobile phones and wireless adapters, must therefore ensure that their equipment conform to the applicable standards as mandated by the Commission before bringing them into Nigeria.
Type Approval Standards
The Type Approval Standards listed below are grouped under headings according to the main kinds of equipment to which they relate. In addition, the emphasis of each of the Type Approval Standards listed are identified with regard to whether they deal mainly with safety, electromagnetic compatibility or physical interoperability (which can cover optical, electrical or radio systems). Some standards relate to so many kinds of equipment that they are collected under their own heading. These groupings are intended for convenience.
Type Approval Standards: All Equipment
The following Type Approval Standards apply to all telecommunications equipment per identified service i.e. mobile telephony, laser products, etc.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
EN 50360 / CENELEC 50360 |
Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz — 3GHz) | Safety |
EN 50361 / CENELEC 50361 |
Basic standard for the measurement of specific absorption rate related to human exposure to electromagnetic fields from mobile phones (300 MHz — 3GHz) | Safety |
EN 50364 / CENELEC 50364 |
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications. | Safety |
EN 50371 / CENELEC 50371 |
Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz — 300GHz). | Safety |
EN 50385 / CENELEC 50385 |
Product Standard to Demonstrate the Compliances of Radio Base Stations and Fixed Terminal Stations for Wireless Telecommunication Systems with the Basic Restrictions or the Reference Levels Related to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields (110MHz — 40GHz). | Safety |
EN 50392 / CENELEC 50392 |
Generic standard to demonstrate the compliance of electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0Hz —300GHz). | Safety |
EN 60215 / IEC 60215 |
Safety requirements for radio transmitting equipment. | Safety |
EN 60825-1 / IEC 60825-1 |
Safety of laser products Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide. | Safety |
EN 60825-2 / IEC 60825-2 |
Safety of laser products Part 2: Safety of optical fibre communication systems. | Safety |
EN 60950 / IEC 60950 |
Safety of information technology equipment. | Safety |
EN 61204-7 / IEC 61204-7 |
Low voltage power supplies, DC output – Part 7: Safety requirements. | Safety |
EN 62040-1-1 / IEC 62040-1-1 |
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas. | Safety |
EN 62040-1-2 / IEC 62040-1-2 |
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations. | Safety |
EN 55011 / CISPR 11 |
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement | Electromagnetic Compatibility |
EN 55022 / CISPR 22 |
Information technology equipment– Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement. | Electromagnetic Compatibility |
EN 55024 / CISPR 24 |
Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 |
Part 3-2: Limits– Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase). | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3 |
Part 3-3: Limits– Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16A per phase and not subject to conditional connection. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-3-8 / IEC 61000-3-8 |
Part 3-8: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-3-11 / IEC 61000-3-11 |
Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-6-1 / IEC 61000-6-1 |
Part 6-1: Generic standards – Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 |
Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-6-3 / IEC 61000-6-3 |
Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 |
Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments. | Electromagnetic Compatibility |
EN 61204-3 / IEC 61204-3 |
Low voltage power supplies, DC output – Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC). | Electromagnetic Compatibility |
EN 62040-2 / IEC 62040-2 |
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements. | Electromagnetic Compatibility |
ETSI EN 300 386 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electro Magnetic Compatibility (EMC) requirements. | Electromagnetic Compatibility |
ETSI EN 301 489-1 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements | Electromagnetic Compatibility |
ETSI EN 301 489-4 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment and services. | Electromagnetic Compatibility |
Type Approval Standards: Analogue Wireline Telephony Equipment
The following Type Approval Standards apply to Analogue Wireline Telephony Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI TS 103 021–1 |
Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks (General aspects) | Physical Interoperability |
ETSI TS 103 021–3 |
Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks (Basic Interworking with public network) | Physical interoperability |
ETSI ES 201 187 | 2-wire analogue voice band interfaces – Loop Disconnect (LD) dialling specific requirements | Physical interoperability |
ETSI ES 201 235-1 | Access and terminals (AT) specification of Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Transmitters and receivers; Part 1 General | Physical interoperability |
ETSI ES 201 235-2 | Access and terminals (AT) specification of Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Transmitters and receivers; Part 2 Transmitters | Physical interoperability |
ETSI ES 201 235-3 | Access and terminals (AT) specification of Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Transmitters and receivers; Part 3 Receivers | Physical interoperability |
ETSI ES 201 235-4 | Access and terminals (AT) specification of Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Transmitters and receivers; Part 4 Receivers for use in Terminal Equipment for end-to-end signalling. | Physical interoperability |
ETSI ES 201 970 (This considers the network equipment interface) |
Access and Terminals (AT); Public Switched Telephone Network (PSTN); Harmonized specification of physical and electrical characteristics at a 2-wire analogue presented Network Termination Point (NTP) | Physical interoperability |
ETSI I-ETS 300 677 | Public Switched Telephone Network (PSTN); Requirements for handset telephony | Physical interoperability |
ETSI EN 300 001 | Attachments to Public Switched Telephone Network (PSTN); general requirements for equipment connected to an analogue subscriber interface in the PSTN | Physical interoperability |
ETSI EN 300 659-1 | Access and Terminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol over the local loop for display (and related) services; Part 1: On-hook data transmission | Physical interoperability |
ETSI EN 300 659-2 | Access and Terminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol over the local loop for display (and related) services; Part 2: Off-hook data transmission | Physical interoperability |
ETSI EN 300 778-1 | Access and Terminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Protocol over the local loop for display and related services; Terminal equipment requirements; Part 1: Onhook data transmission | Physical interoperability |
ETSI EN 300 778-2 | Access and Terminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Protocol over the local loop for display and related services; Terminal equipment requirements; Part 2: Offhook data transmission | Physical interoperability |
ETSI TS 101 952-1-1 | Access network xDSL transmission filters; Part 1: ADSL splitters for European deployment; Sub-part 1: Specification of the low pass part of ADSL/POTS splitters | Physical interoperability |
ETSI TS 101 952-1-2 | Access network xDSL transmission filters; Part 1: ADSL splitters for European deployment; Sub-part 2: Specification of the high pass part of ADSL/POTS splitters | Physical interoperability |
ETSI ES 202 913 | Access and Terminals (AT); POTS requirements applicable to ADSL modems when connected to an analogue presented PSTN line | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Wireless Short Range Equipment
The following Type Approval Standards apply to Wireless Short Range Equipment Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 301 489-3 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 300 220-3 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 300 330-2 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 300 440-2 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Wireless Local Loop Equipment
The following Type Approval Standards apply to Wireless Local Loop Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 301 489-6 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 406 | Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 449 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 526 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 753 | Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and antennas; Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC | Physical interoperability |
ETSI EN 302 326-2 | Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 2: Harmonised EN covering the essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment | Physical interoperability |
ETSI EN 302 326-3 | Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 3: Harmonised EN covering the essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas | Physical interoperability |
ETSI EN 302 426 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410 MHz, 450 MHz and 870 MHz PAMR bands (CDMA PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Wireless Local Area Equipment
The following Type Approval Standards apply to Wireless Local Area Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 301 489-17 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 300 328-2 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 893 | Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz High Performance RLAN; Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Wireless Long Distance Equipment
The following Type Approval Standards apply to Wireless Long Distance Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 302 217-2-2 | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-topoint equipment and antennas; Part 2-2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for digital systems operating in frequency bands where frequency coordination is applied | Physical interoperability |
ETSI EN 302 217-3 | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-topoint equipment and antennas; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for equipment operating in frequency bands where no frequency coordination is applied | Physical interoperability |
ETSI EN 302 217-4-2 | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-topoint equipment and antennas; Part 4-2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for antennas | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Fixed Satellite Connection Equipment
The following Type Approval Standards apply to Fixed Satellite Connection Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 301 489-12 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS) | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 360 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for Satellite Interactive Terminal (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 27.5 – 29.5 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 428 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 430 | Satellite Earth stations and Stations (SES); Harmonised EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 443 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-andreceive, receive-only satellite earth stations operating in the 4GHz and 6GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 459 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for Satellite Interactive Terminal (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) t ransmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29.5 – 30.0 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Mobile Satellite Connection Equipment
The following Type Approval Standards apply to Mobile Satellite Connection Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 301 489-19 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 489-20 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS) | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 426 | Satellite earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1.5/1.6 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 427 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 442 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2.0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 444 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1.5 GHz and 1.6 GHz bands providing voice and /or data communications covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 681 | Satellite Earth stations and Systems (SES); Harmonised EN for Mobile Earth Stations (MES) of geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for satellite personal communications networks (S-PCN) in the 1.5/1.6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 721 | Satellite earth stations and systems (SES); Harmonised EN for mobile earth stations (MES) providing low bit rate data communications (LBRDC) using low earth orbiting (LEO) satellites operating below 1GHz covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Second Generation Mobile Telephony Equipment
The following Type Approval Standards apply to Second Generation Mobile Telephony Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 301 489-7 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS) | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 489-8 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 502 | Harmonised EN for global system for mobile communications (GSM); Base station and repeater equipment covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 511 | Global system for mobile communications (GSM); Harmonised standard for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE directive | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Third Generation Mobile Telephony Equipment
The following Type Approval Standards apply to Third Generation Mobile Telephony Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI TS 125 113 | Universal Mobile Telecommunications Systems (UMTS); Base station and repeater ElectroMagnetic Compatibility (EMC) | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 489-23 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 489-24 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 489-25 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 25: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Mobile Stations and ancillary equipment | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 489-26 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 26: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Base Stations and ancillary equipment | Electromagnetic compatibility |
ETSI EN 301 908-1 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third- Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-2 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-3 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third- Generation cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-4 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third- Generation cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-5 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third- Generation cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (BS and Repeaters) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-6 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-7 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-8 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 8: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread TDMA Single -Carrier (UWC 136) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-9 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread TDMA Single -Carrier (UWC 136) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-10 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-11 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 11: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
ETSI EN 301 908-12 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT- 2000 Third-Generation cellular networks; Part 12: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeater) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Analogue Leased Line Equipment
The following Type Approval Standards apply to Analogue Leased Line Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI ES 203 021-1 | Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks; Update of the technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017; Part 1: General aspects | Physical interoperability |
ETSI ES 203 021-2 | Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks; Update of the technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017; Part 2: Basic transmission and protection of the network from harm | Physical interoperability |
ETSI ES 203 021-3 | Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks; Update of the technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017; Part 3: Basic Interworking with the Public Telephone Networks | Physical interoperability |
Type Approval Standards: Digital Leased Line Equipment
The following Type Approval Standards apply to Digital Leased Line Equipment.
Standard Number | Standard Title | Emphasis |
ETSI EN 300 248 (ETSI TBR 012 may be an alternative) |
Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital unstructured leased line (D2048U); Terminal equipment interface | Physical interoperability |
